站内搜索:

2015年全国大学生英语竞赛(NECCS)考场安排公布

  • April 28, 2015

2015年全国大学生英语竞赛(NECCS)考场安排公布如下:

2015年全国大学生英语竞赛(NECCS)考场安排
考试时间:2015年4月28日 星期二 晚上  7:00-8:30
序号 学院 学号 姓名 考场号 考场
1 语言学院 11411010134 张静茗 1 弘远楼120
2 语言学院 11411010118 袁夕茗 1 弘远楼120
3 语言学院 11411010133 王梦瑶 1 弘远楼120
4 语言学院 11411010135 冯榕榕 1 弘远楼120
5 语言学院 11411010127 刘银盈 1 弘远楼120
6 语言学院 11411010105 李睿颖 1 弘远楼120
7 语言学院 11411010109 姚苏珈 1 弘远楼120
8 语言学院 11411410108 孙佳音 1 弘远楼120
9 语言学院 11411010115 黄兴月 1 弘远楼120
10 语言学院 11411010117 邓迪文 1 弘远楼120
11 语言学院 11411010126 章惠妍 1 弘远楼120
12 语言学院 11411010119 谢小婧 1 弘远楼120
13 语言学院 11411010130 邓智红 1 弘远楼120
14 语言学院 11411010132 张子旭 1 弘远楼120
15 语言学院 11411010137 张艳萍 1 弘远楼120
16 语言学院 11411010210 伯云鹏 1 弘远楼120
17 语言学院 11411010227 何燕 1 弘远楼120
18 语言学院 11411010213 漆升艳 1 弘远楼120
19 语言学院 11411010215 刘皓月 1 弘远楼120
20 语言学院 11411010206 谢金辰 1 弘远楼120
21 语言学院 11411010219 吴小红 1 弘远楼120
22 语言学院 11411010217 易春露 1 弘远楼120
23 语言学院 11411010228 李艳 1 弘远楼120
24 语言学院 11411010223 黄东美 1 弘远楼120
25 语言学院 11411010231 李佳 1 弘远楼120
26 语言学院 11411010234 李蓉 1 弘远楼120
27 语言学院 11411010204 邓一帆 1 弘远楼120
28 语言学院 11411010218 胡莉莉 1 弘远楼120
29 语言学院 11411010230 杨旌旎 1 弘远楼120
30 语言学院 11411010203 薛启睿 1 弘远楼120
31 语言学院 11411020231 李小英 1 弘远楼120
32 语言学院 11411020212 张琴 1 弘远楼120
33 语言学院 11411020229 刘锐 1 弘远楼120
34 语言学院 11411020230 谢雨芳 1 弘远楼120
35 语言学院 11411020217 温艳萍 1 弘远楼120
36 语言学院 11411020206 唐红艳 1 弘远楼120
37 语言学院 11411020210 张彩云 1 弘远楼120
38 语言学院 11411020243 涂靖发 1 弘远楼120
39 语言学院 11411020214 涂力 1 弘远楼120
40 语言学院 11411020223 陶俊伶 1 弘远楼120
41 语言学院 11411020129 向雯 1 弘远楼120
42 语言学院 11411020103 范晓娟 1 弘远楼120
43 语言学院 11411020117 陈修菡 1 弘远楼120
44 语言学院 11411020106 文思 1 弘远楼120
45 语言学院 11411020139 郇国庆 1 弘远楼120
46 语言学院 11411020135 李金根 1 弘远楼120
47 语言学院 11411020109 陈海龙 1 弘远楼120
48 语言学院 11411020141 许文捷 1 弘远楼120
49 语言学院 11411020130 付迎春 1 弘远楼120
50 数学与统计学院 11401010102 彭梓熙 2 弘远楼216
51 数学与统计学院 11401010105 张斌 2 弘远楼216
52 数学与统计学院 11401010106 谢英俊 2 弘远楼216
53 数学与统计学院 11401010110 葛欣 2 弘远楼216
54 数学与统计学院 11401010126 代军 2 弘远楼216
55 数学与统计学院 11401010134 曾德源 2 弘远楼216
56 数学与统计学院 11401010206 陈玲玲 2 弘远楼216
57 数学与统计学院 11401010211 陈晨 2 弘远楼216
58 数学与统计学院 11401010215 晏妮 2 弘远楼216
59 数学与统计学院 11401010227 刘青松 2 弘远楼216
60 数学与统计学院 11401010237 强伟 2 弘远楼216
61 数学与统计学院 11401010239 何蓉 2 弘远楼216
62 数学与统计学院 11401020104 许勍琳 2 弘远楼216
63 数学与统计学院 11401020106 李欢 2 弘远楼216
64 数学与统计学院 11401020110 李嘉 2 弘远楼216
65 数学与统计学院 11401020126 宋香屹 2 弘远楼216
66 数学与统计学院 11401020137 王静茹 2 弘远楼216
67 数学与统计学院 11401020138 王黎明 2 弘远楼216
68 数学与统计学院 11401020139 周洁 2 弘远楼216
69 数学与统计学院 11401020203 李昊 2 弘远楼216
70 数学与统计学院 11401020221 刘南 2 弘远楼216
71 数学与统计学院 11401020225 欧妍 2 弘远楼216
72 数学与统计学院 11401020228 魏洁 2 弘远楼216
73 数学与统计学院 11401020229 万楚东 2 弘远楼216
74 数学与统计学院 11401020238 彭晓宇 2 弘远楼216
75 数学与统计学院 11401020241 李清 2 弘远楼216
76 数学与统计学院 11401040133 殷明中 2 弘远楼216
77 数学与统计学院 11401040106 赵仁 2 弘远楼216
78 数学与统计学院 11415020136 阮星然 2 弘远楼216
79 数学与统计学院 11401040102 吴飞婵 2 弘远楼216
80 数学与统计学院 11401040127 宗传昊 2 弘远楼216
81 数学与统计学院 11401040121 王怡 2 弘远楼216
82 数学与统计学院 11401040104 邵年 2 弘远楼216
83 数学与统计学院 11401040213 张婉云 2 弘远楼216
84 数学与统计学院 11401040240 彭丽楠 2 弘远楼216
85 数学与统计学院 11401040218 崔敏 2 弘远楼216
86 数学与统计学院 11401040233 黄飞 2 弘远楼216
87 数学与统计学院 11401040212 杨毅  2 弘远楼216
88 数学与统计学院 11401040203 梁欢如 2 弘远楼216
89 数学与统计学院 11401040205 徐畅 2 弘远楼216
90 光电学院 11416010115 刘磊 2 弘远楼216
91 光电学院 11416010111 黎远明 2 弘远楼216
92 光电学院 11416010235 孙华宗 2 弘远楼216
93 光电学院 11416010236 张家美 2 弘远楼216
94 光电学院 11416010202 吴川乔 2 弘远楼216
95 光电学院 11416010234 孙定强 2 弘远楼216
96 光电学院 11416020130 程秋贵 2 弘远楼216
97 光电学院 11416020203 蔡俊晖 2 弘远楼216
98 光电学院 11416020323 王继圳 2 弘远楼216
99 光电学院 11416020303 何荣 2 弘远楼216
100 商贸信息学院 21420640112 郑岚 2 弘远楼216
101 应用技术学院 11421480132 周辉 2 弘远楼216
102 应用技术学院 11421740117 程锡园 2 弘远楼216
103 应用技术学院 11421480106 陈子祎 2 弘远楼216
104 应用技术学院 11421610134 江君 2 弘远楼216
105 光电学院 11416020338 杨杰 3 弘远楼218
106 光电学院 11416020312 呙远春 3 弘远楼218
107 光电学院 11416020332 黄波 3 弘远楼218
108 光电学院 11416020403 钟晋孝 3 弘远楼218
109 光电学院 11416020410 龚霞 3 弘远楼218
110 光电学院 11416020414 胡星 3 弘远楼218
111 光电学院 11416020436 刘婷 3 弘远楼218
112 光电学院 11416020418 张玲娜 3 弘远楼218
113 光电学院 11416030102 辛鑫 3 弘远楼218
114 光电学院 11416030134 雷健 3 弘远楼218
115 光电学院 11416030105 单祥宇 3 弘远楼218
116 光电学院 11416030113 易皓 3 弘远楼218
117 光电学院 11416030121 刘俊熙 3 弘远楼218
118 光电学院 11416030129 刘红燕 3 弘远楼218
119 光电学院 11416030239 孟令华 3 弘远楼218
120 光电学院 11416030205 丁锐 3 弘远楼218
121 知识产权学院 11417020109 张世权 3 弘远楼218
122 知识产权学院 11417040106 李明洋 3 弘远楼218
123 知识产权学院 11417040203 苏子瀚 3 弘远楼218
124 知识产权学院 11417040216 谢莲莲 3 弘远楼218
125 知识产权学院 11417010238 郑菁 3 弘远楼218
126 知识产权学院 11417040105 奉娟 3 弘远楼218
127 知识产权学院 11417040110 詹鑫 3 弘远楼218
128 知识产权学院 11417020106 邓红香 3 弘远楼218
129 知识产权学院 11417020138 文思敏 3 弘远楼218
130 知识产权学院 11417020130 贾宇 3 弘远楼218
131 知识产权学院 11417020136 陈家慧 3 弘远楼218
132 知识产权学院 11417020209 张樊 3 弘远楼218
133 知识产权学院 11417040102 周威怡 3 弘远楼218
134 知识产权学院 11417040103 李玉梅 3 弘远楼218
135 知识产权学院 11417040104 张业驰 3 弘远楼218
136 知识产权学院 11417040112 杨虹 3 弘远楼218
137 知识产权学院 11417040114 龚蓓蓓 3 弘远楼218
138 知识产权学院 11417020203 梁淇 3 弘远楼218
139 知识产权学院 11417010217 李品良 3 弘远楼218
140 知识产权学院 11417040205 郑爽 3 弘远楼218
141 知识产权学院 11417020202 李佳佳 3 弘远楼218
142 知识产权学院 11417040204 魏荣 3 弘远楼218
143 知识产权学院 11417020129 黄毕兰 3 弘远楼218
144 知识产权学院 11417020229 王晓燕 3 弘远楼218
145 知识产权学院 11417020233 周洁 3 弘远楼218
146 知识产权学院 11417020239 张李杰 3 弘远楼218
147 知识产权学院 11417040135 陈璨 3 弘远楼218
148 知识产权学院 11417040217 潘美祥 3 弘远楼218
149 知识产权学院 11417010107 陈小东 3 弘远楼218
150 知识产权学院 11417040206 何晓婷 3 弘远楼218
151 知识产权学院 11417040207 刘兴其 3 弘远楼218
152 知识产权学院 11417020236 林雪迎 3 弘远楼218
153 知识产权学院 11417010104 唐燕婷 3 弘远楼218
154 知识产权学院 11417020118 赖苡姗 3 弘远楼218
155 知识产权学院 11417010213 刘邦梅 3 弘远楼218
156 知识产权学院 11417010108 杨灵巧 3 弘远楼218
157 知识产权学院 11417010116 李平 3 弘远楼218
158 知识产权学院 11417010131 董阳柳 3 弘远楼218
159 知识产权学院 11417010223 娄强 3 弘远楼218
160 知识产权学院 11417010210 周磊 3 弘远楼218
161 机械工程学院 11412990129 降俊汝 4 弘远楼315
162 机械工程学院 11412990120 周杰 4 弘远楼315
163 机械工程学院 11412990122 刘学成 4 弘远楼315
164 机械工程学院 11412990223 蒋志敏 4 弘远楼315
165 机械工程学院 11412990235 张恒熙 4 弘远楼315
166 机械工程学院 11412990230 贾晓森 4 弘远楼315
167 机械工程学院 11412990322 刘劲松 4 弘远楼315
168 机械工程学院 11412990311 曹京城 4 弘远楼315
169 机械工程学院 11412990303 高徐 4 弘远楼315
170 机械工程学院 11412990417 梁润 4 弘远楼315
171 机械工程学院 11412990427 范若曦 4 弘远楼315
172 机械工程学院 11412990437 高晨光 4 弘远楼315
173 机械工程学院 11412990531 袁杜娟 4 弘远楼315
174 机械工程学院 11412990527 韩珂羽 4 弘远楼315
175 机械工程学院 11412990506 施岚川 4 弘远楼315
176 机械工程学院 11412990605 郑力川 4 弘远楼315
177 机械工程学院 11412990602 邹建明 4 弘远楼315
178 机械工程学院 11412990628 卢玮珂 4 弘远楼315
179 机械工程学院 11412990730 李璐璐 4 弘远楼315
180 机械工程学院 11412990714 刘霞 4 弘远楼315
181 机械工程学院 11412990704 陈苏 4 弘远楼315
182 机械工程学院 11412990819 李秋狄 4 弘远楼315
183 机械工程学院 11412990820 陈春桥 4 弘远楼315
184 机械工程学院 11412990837 杨家辉 4 弘远楼315
185 机械工程学院 11412990902 朱佳会 4 弘远楼315
186 机械工程学院 11412990930 杨星伟 4 弘远楼315
187 机械工程学院 11412990935 杨渊 4 弘远楼315
188 机械工程学院 11412991016 江奎 4 弘远楼315
189 机械工程学院 11412991023 郑科 4 弘远楼315
190 机械工程学院 11412991033 陈杨山 4 弘远楼315
191 机械工程学院 11412991130 涂秋平 4 弘远楼315
192 机械工程学院 11412991110 莫鹏 4 弘远楼315
193 机械工程学院 11412991117 罗凯 4 弘远楼315
194 机械工程学院 11412991222 彭攀 4 弘远楼315
195 机械工程学院 11412991207 黄支炜 4 弘远楼315
196 机械工程学院 11412991230 黄添 4 弘远楼315
197 机械工程学院 11412030102 夏彬 4 弘远楼315
198 机械工程学院 11412030104 刘强强 4 弘远楼315
199 机械工程学院 11412030114 郭守龙 4 弘远楼315
200 机械工程学院 11412030201 张梁 4 弘远楼315
201 机械工程学院 11412030203 张朝武 4 弘远楼315
202 机械工程学院 11412030229 谢阳 4 弘远楼315
203 车辆工程学院 11404010117 胡璠 4 弘远楼315
204 车辆工程学院 11404010127 黄锐 4 弘远楼315
205 车辆工程学院 11404010130 梁浩天 4 弘远楼315
206 车辆工程学院 11404010206 周媛媛 4 弘远楼315
207 车辆工程学院 11404010210 郭翠 4 弘远楼315
208 车辆工程学院 11404010229 皇志锋 4 弘远楼315
209 车辆工程学院 11404030111 唐宗勇 4 弘远楼315
210 车辆工程学院 11404030133 冯毓庆 4 弘远楼315
211 车辆工程学院 11404050113 李泓均 4 弘远楼315
212 车辆工程学院 11404050117 贺洁 4 弘远楼315
213 车辆工程学院 11404050134 杨锋 4 弘远楼315
214 车辆工程学院 11404050203 丁云辉 4 弘远楼315
215 车辆工程学院 11404050214 蒋蕊莲  4 弘远楼315
216 车辆工程学院 11404050219 严丹悦 4 弘远楼315
217 车辆工程学院 11404050302 徐邦国 4 弘远楼315
218 材料 11409990504 何东 5 弘远楼316
219 材料 11409990526 杨丽 5 弘远楼316
220 材料 11409990519 何方宇 5 弘远楼316
221 材料 11409991027 唐敏 5 弘远楼316
222 材料 11409991010 彭必英 5 弘远楼316
223 材料 11409991002 陶浩 5 弘远楼316
224 材料 11409991023 周洪宇 5 弘远楼316
225 材料 11409991012 冉斗 5 弘远楼316
226 材料 11409990311 柏贵婷 5 弘远楼316
227 材料 11409990325 李梦迪 5 弘远楼316
228 材料 11409990302 张君委 5 弘远楼316
229 材料 11409990313 张巧 5 弘远楼316
230 材料 11409990318 余明华 5 弘远楼316
231 材料 11409990322 仇伟夷 5 弘远楼316
232 材料 11409990805 罗秋链 5 弘远楼316
233 材料 11409990827 程洁 5 弘远楼316
234 材料 11409990833 温祥 5 弘远楼316
235 材料 11409990103 王樱燕 5 弘远楼316
236 材料 11409990105 吕胡缘 5 弘远楼316
237 材料 11409990117 金品 5 弘远楼316
238 材料 11409990122 华文琼 5 弘远楼316
239 材料 11409990108 黄娅 5 弘远楼316
240 材料 11409990123 王彩玲 5 弘远楼316
241 材料 11409990104 苏瑶 5 弘远楼316
242 材料 11409991220 汪相亲 5 弘远楼316
243 材料 11409991227 白文辉 5 弘远楼316
244 材料 11409991237 陈宾辉 5 弘远楼316
245 材料 11409991307 艾月 5 弘远楼316
246 材料 11409991327 姚娇 5 弘远楼316
247 材料 11409991335 崔帅 5 弘远楼316
248 材料 11409991127 黄静 5 弘远楼316
249 材料 11409991122 张以 5 弘远楼316
250 材料 11409991112 郑雄 5 弘远楼316
251 材料 11409990403 陈涛 5 弘远楼316
252 材料 11409990420 朱宇凡 5 弘远楼316
253 材料 11409990421 骆嘉琪 5 弘远楼316
254 材料 11409990424 方文琼 5 弘远楼316
255 材料 11409990235 洪标 5 弘远楼316
256 材料 11409990213 余永平 5 弘远楼316
257 材料 11409990221 文仁月 5 弘远楼316
258 材料 11409990234 许天庚 5 弘远楼316
259 材料 11409990220 宋霞 5 弘远楼316
260 材料 11409990225 张丹阳 5 弘远楼316
261 材料 11409991001 周银 5 弘远楼316
262 材料 11409991008 谷长巧 5 弘远楼316
263 材料 11409990211 杨爽 5 弘远楼316
264 材料 11409990204 徐艳茹 5 弘远楼316
265 材料 11409990229 赵利鑫 5 弘远楼316
266 材料 11409990236 于容鉴 5 弘远楼316
267 材料 11409990909 梅弢 5 弘远楼316
268 材料 11409990936 张蒙 5 弘远楼316
269 材料 11409990614 杨丽 5 弘远楼316
270 材料 11409990736 赵玉 5 弘远楼316
271 材料 11409990735 黄梦琴 5 弘远楼316
272 材料 11409990733 魏依明 5 弘远楼316
273 车辆工程学院 11404050310 苏梦月 6 弘远楼318
274 车辆工程学院 11404050312 陈宇轩 6 弘远楼318
275 车辆工程学院 11404050319 李浩吉 6 弘远楼318
276 车辆工程学院 11404050322 李金晓 6 弘远楼318
277 车辆工程学院 11404050324 向雪冰 6 弘远楼318
278 车辆工程学院 11404050331 吴振东 6 弘远楼318
279 车辆工程学院 11404050335 赵家豪 6 弘远楼318
280 车辆工程学院 11404050604 张栋梁 6 弘远楼318
281 车辆工程学院 11404050615 龙晓林 6 弘远楼318
282 车辆工程学院 11404050626 郭良华 6 弘远楼318
283 车辆工程学院 11404060114 袁美君 6 弘远楼318
284 车辆工程学院 11404060120 尚婷 6 弘远楼318
285 车辆工程学院 11404060131 山述民 6 弘远楼318
286 车辆工程学院 11404060208 陶劲松 6 弘远楼318
287 车辆工程学院 11404060222 纪贤松 6 弘远楼318
288 车辆工程学院 11404060233 袁豪 6 弘远楼318
289 车辆工程学院 11404060237 徐利吉 6 弘远楼318
290 车辆工程学院 11404090119 杜宗建 6 弘远楼318
291 车辆工程学院 11404090125 马国铭 6 弘远楼318
292 车辆工程学院 11408050204 钱宇欣 6 弘远楼318
293 车辆工程学院 11412991104 高煜杭 6 弘远楼318
294 车辆工程学院 11404050412 罗雪 6 弘远楼318
295 车辆工程学院 11404050427 刘谷风 6 弘远楼318
296 计算机科学与工程学院 11403070123 张颖 6 弘远楼318
297 计算机科学与工程学院 11403070125 刘博颖 6 弘远楼318
298 计算机科学与工程学院 11403070128 汤颖 6 弘远楼318
299 计算机科学与工程学院 11403070132 严兆坤 6 弘远楼318
300 计算机科学与工程学院 11403070133 徐静 6 弘远楼318
301 计算机科学与工程学院 11403070426 颜景 6 弘远楼318
302 计算机科学与工程学院 11403010102 廖斯丽 6 弘远楼318
303 计算机科学与工程学院 11403010203 张家豪 6 弘远楼318
304 计算机科学与工程学院 11403010205 刘磊 6 弘远楼318
305 计算机科学与工程学院 11403010223 何花 6 弘远楼318
306 计算机科学与工程学院 11403080105 田龙 6 弘远楼318
307 计算机科学与工程学院 11403080107 曹云轩 6 弘远楼318
308 计算机科学与工程学院 11403080122 梁振宇 6 弘远楼318
309 计算机科学与工程学院 11403080204 李婷婷 6 弘远楼318
310 计算机科学与工程学院 11403080226 纪逸清 6 弘远楼318
311 计算机科学与工程学院 11403080229 孔大剑 6 弘远楼318
312 计算机科学与工程学院 11403080235 李婉菁 6 弘远楼318
313 计算机科学与工程学院 11403080323 李旷逸 6 弘远楼318
314 计算机科学与工程学院 11403080327 丁延清 6 弘远楼318
315 计算机科学与工程学院 11403080405 罗双 6 弘远楼318
316 计算机科学与工程学院 11403080421 徐方正 6 弘远楼318
317 计算机科学与工程学院 11403080436 王宇博 6 弘远楼318
318 计算机科学与工程学院 11403090101 黄文才 6 弘远楼318
319 计算机科学与工程学院 11403090103 陈中华 6 弘远楼318
320 计算机科学与工程学院 11403090112 王艺臻 6 弘远楼318
321 计算机科学与工程学院 11403090133 武新智 6 弘远楼318
322 计算机科学与工程学院 11403090218 文俊淋 6 弘远楼318
323 计算机科学与工程学院 11403090222 杨亚林 6 弘远楼318
324 计算机科学与工程学院 11403090231 陈溢铭 6 弘远楼318
325 计算机科学与工程学院 11403090232 周金文 6 弘远楼318
326 计算机科学与工程学院 11403090233 殷雪峰 6 弘远楼318
327 计算机科学与工程学院 11403090237 夏家禾 6 弘远楼318
328 药学与生物工程学院 11410010102 肖僖 7 弘远楼320
329 药学与生物工程学院 11410010106 余溪 7 弘远楼320
330 药学与生物工程学院 11410010109 舒开朗 7 弘远楼320
331 药学与生物工程学院 11410010111 唐青青 7 弘远楼320
332 药学与生物工程学院 11410010112 李敏 7 弘远楼320
333 药学与生物工程学院 11410010118 张灵科 7 弘远楼320
334 药学与生物工程学院 11410010133 程枭涵 7 弘远楼320
335 药学与生物工程学院 11410010134 李玉婷 7 弘远楼320
336 药学与生物工程学院 11410010135 高文成超 7 弘远楼320
337 药学与生物工程学院 11410010140 金思慧 7 弘远楼320
338 药学与生物工程学院 11410010203 陈柳君 7 弘远楼320
339 药学与生物工程学院 11410010216 谭彩云 7 弘远楼320
340 药学与生物工程学院 11410010226 刘媛 7 弘远楼320
341 药学与生物工程学院 11410010230 高胡敏 7 弘远楼320
342 药学与生物工程学院 11410010233 李艾萱 7 弘远楼320
343 药学与生物工程学院 11410040102 彭诗雨 7 弘远楼320
344 药学与生物工程学院 11410040105 张春平 7 弘远楼320
345 药学与生物工程学院 11410040113 周倩 7 弘远楼320
346 药学与生物工程学院 11410040122 郑婷 7 弘远楼320
347 药学与生物工程学院 11410040139 崔鹏乐 7 弘远楼320
348 药学与生物工程学院 11410040201 晏子 7 弘远楼320
349 药学与生物工程学院 11410040236 王鹏 7 弘远楼320
350 药学与生物工程学院 11410040238 张季儒 7 弘远楼320
351 药学与生物工程学院 11410040241 孙中杰 7 弘远楼320
352 药学与生物工程学院 11410040243 林彬 7 弘远楼320
353 药学与生物工程学院 11410050113 张颖 7 弘远楼320
354 药学与生物工程学院 11410050115 刘学燕 7 弘远楼320
355 药学与生物工程学院 11410050128 顾培林 7 弘远楼320
356 药学与生物工程学院 11410050137 时春节 7 弘远楼320
357 药学与生物工程学院 11410050138 邱聪慧 7 弘远楼320
358 药学与生物工程学院 11410050206 张倩 7 弘远楼320
359 药学与生物工程学院 11410050223 杨凤 7 弘远楼320
360 药学与生物工程学院 11410050226 唐亚林 7 弘远楼320
361 药学与生物工程学院 11410050229 郭梅 7 弘远楼320
362 药学与生物工程学院 11410050233 邹胜穗 7 弘远楼320
363 化学与化工学院 11415030206 代朝丽 7 弘远楼320
364 化学与化工学院 11415030229 蒋丹丹 7 弘远楼320
365 化学与化工学院 11415030232 胡文庆 7 弘远楼320
366 化学与化工学院 11415030208 陈毅 7 弘远楼320
367 化学与化工学院 11415030204 向真黎 7 弘远楼320
368 化学与化工学院 11415010313 蒋良均 7 弘远楼320
369 化学与化工学院 11415020139 史丽娜 7 弘远楼320
370 化学与化工学院 11415020123 郑淋荣 7 弘远楼320
371 化学与化工学院 11415020120 贺春英 7 弘远楼320
372 化学与化工学院 11415020138 何金城 7 弘远楼320
373 化学与化工学院 11415020133 周琪亮 7 弘远楼320
374 化学与化工学院 11415030135 包爽 7 弘远楼320
375 化学与化工学院 11415030114 喻文琪 7 弘远楼320
376 化学与化工学院 11415030131 夏珍 7 弘远楼320
377 化学与化工学院 11415030131 封承飞 7 弘远楼320
378 化学与化工学院 11415030138 郑霞霞 7 弘远楼320
379 化学与化工学院 11415020236 徐良 7 弘远楼320
380 化学与化工学院 11415020217 赵莎莎 7 弘远楼320
381 化学与化工学院 11415020222 谷双 7 弘远楼320
382 化学与化工学院 11415020233 李正浩 7 弘远楼320
383 化学与化工学院 11415020209 余发刚 8 弘远楼322
384 化学与化工学院 11415020235 张朝辉 8 弘远楼322
385 化学与化工学院 11415030116 万彩艳 8 弘远楼322
386 化学与化工学院 11415030122 刘颖 8 弘远楼322
387 化学与化工学院 11415010237 冯细强 8 弘远楼322
388 化学与化工学院 11415030127 徐伟 8 弘远楼322
389 化学与化工学院 11415010136 李冠星 8 弘远楼322
390 化学与化工学院 11415010143 沈巧瑜 8 弘远楼322
391 化学与化工学院 11415010138 尚琪瑶 8 弘远楼322
392 化学与化工学院 11415010116 黄艳霁 8 弘远楼322
393 化学与化工学院 11415010115 沈维 8 弘远楼322
394 化学与化工学院 11415010441 王彬 8 弘远楼322
395 化学与化工学院 11415010410 李秀梅 8 弘远楼322
396 化学与化工学院 11415030126 张浩 8 弘远楼322
397 化学与化工学院 11415010427 唐川 8 弘远楼322
398 化学与化工学院 11415010416 段灰俊 8 弘远楼322
399 经济与贸易学院 11402030107 赵方亮 8 弘远楼322
400 经济与贸易学院 11402030110 谭慧云 8 弘远楼322
401 经济与贸易学院 11402030113 徐英子 8 弘远楼322
402 经济与贸易学院 11402030202 唐欣 8 弘远楼322
403 经济与贸易学院 11402030206 闫丹丹 8 弘远楼322
404 经济与贸易学院 11402030213 谭蕊婷 8 弘远楼322
405 经济与贸易学院 11402030216 王婧 8 弘远楼322
406 经济与贸易学院 11402030223 张林 8 弘远楼322
407 经济与贸易学院 11402030231 王奕栋 8 弘远楼322
408 经济与贸易学院 11402060102 张艺 8 弘远楼322
409 经济与贸易学院 11402060107 郑勇 8 弘远楼322
410 经济与贸易学院 11402060108 张勇  8 弘远楼322
411 经济与贸易学院 11402060110 韦代芳 8 弘远楼322
412 经济与贸易学院 11402060117 向春梅 8 弘远楼322
413 经济与贸易学院 11402060136 范静媛 8 弘远楼322
414 经济与贸易学院 11402060226 杨星 8 弘远楼322
415 经济与贸易学院 11402070102 李卢嘉 8 弘远楼322
416 经济与贸易学院 11402070203 褚超 8 弘远楼322
417 经济与贸易学院 11402070205 谭娇娇 8 弘远楼322
418 经济与贸易学院 11402070220 张婷 8 弘远楼322
419 经济与贸易学院 11402070228 黄椰楠 8 弘远楼322
420 经济与贸易学院 11402070234 谢静 8 弘远楼322
421 经济与贸易学院 11402990117 成川南 8 弘远楼322
422 经济与贸易学院 11402990123 罗小艳 8 弘远楼322
423 经济与贸易学院 11402990124 江旭 8 弘远楼322
424 经济与贸易学院 11402990226 王蕾 8 弘远楼322
425 经济与贸易学院 11402990316 杜明阳 8 弘远楼322
426 经济与贸易学院 11402990317 张诗雪 8 弘远楼322
427 经济与贸易学院 11402990428 李永玲 8 弘远楼322
428 经济与贸易学院 11402990433 朱琳 8 弘远楼322
429 经济与贸易学院 11402990610 傅炜 8 弘远楼322
430 经济与贸易学院 11402990615 匡燕 8 弘远楼322
431 经济与贸易学院 11402990727 胡梦婷 8 弘远楼322
432 经济与贸易学院 11402990728 白嘎力 8 弘远楼322
433 经济与贸易学院 11402990801 李春蕾 8 弘远楼322
434 经济与贸易学院 11402990830 林惠婷 8 弘远楼322
435 经济与贸易学院 11402060213 王柳 8 弘远楼322
436 经济与贸易学院 11402060217 李洁 8 弘远楼322
437 经济与贸易学院 11402060224 周杭建 8 弘远楼322
438 经济与贸易学院 11402060238 徐焕斌 8 弘远楼322
439 管理学院 11408990103 彭琳芳 9 弘远楼408
440 管理学院 11408990104 徐  倩 9 弘远楼408
441 管理学院 11408990105 赖易文 9 弘远楼408
442 管理学院 11408990116 周华爽 9 弘远楼408
443 管理学院 11408990331 郭  英 9 弘远楼408
444 管理学院 11408990334 陈丹阳 9 弘远楼408
445 管理学院 11408990319 李  艳 9 弘远楼408
446 管理学院 11408990426 张梦莲 9 弘远楼408
447 管理学院 11408990413 黄  蓝 9 弘远楼408
448 管理学院 11408990419 侯洪璐 9 弘远楼408
449 管理学院 11408990626 汪  莹 9 弘远楼408
450 管理学院 11408990603 谢世鑫 9 弘远楼408
451 管理学院 11408990607 刘展志 9 弘远楼408
452 管理学院 11408990608 李诗意 9 弘远楼408
453 管理学院 11408050137 吕小敏 9 弘远楼408
454 管理学院 11408050214 肖祥铃 9 弘远楼408
455 管理学院 11408050234 邹  通 9 弘远楼408
456 管理学院 11408020106 秦  浪 9 弘远楼408
457 管理学院 11408020107 陈姜敏 9 弘远楼408
458 管理学院 11408020131 唐金凤 9 弘远楼408
459 管理学院 11408020101 唐世捷 9 弘远楼408
460 管理学院 11408990721 向小英 9 弘远楼408
461 管理学院 11408990737 王聪颖 9 弘远楼408
462 管理学院 11408080234 岳  琴 9 弘远楼408
463 管理学院 11408080232 王可心 9 弘远楼408
464 管理学院 11408080233 齐俊英 9 弘远楼408
465 管理学院 11408080235 丁梦嫒 9 弘远楼408
466 管理学院 11408990228 黄以宁 9 弘远楼408
467 管理学院 11408990226 饶佳怡 9 弘远楼408
468 管理学院 11408990221 涂远明 9 弘远楼408
469 管理学院 11408080132 张若愚 9 弘远楼408
470 管理学院 11408080115 穆海梅 9 弘远楼408
471 管理学院 11408080126 张  琴 9 弘远楼408
472 管理学院 11408080130 何  莉 9 弘远楼408
473 管理学院 11408990821 龚雨晴 9 弘远楼408
474 管理学院 11408990813 程家佳 9 弘远楼408
475 管理学院 11408990825 徐雪琴 9 弘远楼408
476 管理学院 11408990535 林孟州 9 弘远楼408
477 管理学院 11408990534 张欢欢 9 弘远楼408
478 管理学院 11408990516 唐浚人 9 弘远楼408
479 管理学院 11408020206 李妮莎 9 弘远楼408
